項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
娇妻中日久久持久久 | 中国人妻被黑人巨大征服 | 啊啊啊国产视频 | 女士全透毛三角透明内裤 | 国产又黄又大又粗的视频 | 一本色道久久88亚洲精品综合 |
嘉善县 | 高邮市 | 奉贤区 | 赫章县 | 宁城县 | 钟山县 |
阿克陶县 | 玛曲县 | 兴义市 | 卫辉市 | 咸宁市 | 永胜县 |
康定县 | 梨树县 | 东莞市 | 岑溪市 | 双江 | 福清市 |